Da ist für jeden was dabei! Mit unseren drei Kontomodellen: Hohenlohe Business Smart, Hohenlohe Business Comfort und Hohenlohe Business Premium, kann jeder Unternehmer frei entscheiden, welches Konto am besten zu seiner Firma passt.
Einen Überblick über Kontoführungsgebühren, Preise und vieles mehr, können Sie der Tabelle entnehmen.
Kontomodelle für unsere Firmenkunden
Hohenlohe Business Smart, Hohenlohe Business Comfort und Hohenlohe Business Premium
Unsere Kontomodelle im Überblick |
|||
Kontoführung p.M.mit Basis-Status |
9,90 € | 16,90 € | 34,90 € |
Kontoführung p.M.mit Silber-Status1 | 6,90 € | 9,90 € | 19,90 € |
Kontoführung p.M.mit Gold-Status1 | 3,90 € | 5,90 € | 12,90 € |
Kontoführung p.M.mit Platin-Status1 | 1,90 € | 2,90 € | 6,90 € |
Buchungen2 | |||
Online Auftrag8 | 0,25 € | 0,15€ | 0,10€ |
Ausführung Dauerauftrag | 0,45 € | 0,25 € | 0,15 € |
Überweisung Service-Terminal | 1,50 € | 1,50 € | 1,50 € |
Beleghafte Überweisung inkl. Telefon-Banking | 1,50 € | 1,50 € | 1,50 € |
Überweisung Soforterfassung am Schalter | 2,00€ | 2,00€ | 2,00€ |
Scheck (Einlösung oder Einzug) | 1,50 € |
1,50 € | 1,50 € |
EC-Cash Gutschriften von Terminals der VR Payment | 0,04 € | 0,04 € | 0,04 € |
EC-Cash Gutschriften von Terminals von anderen Anbietern | 0,20 € | 0,20 € | 0,20 € |
Gutschrift einer Überweisung | 0,45 € | 0,25 € | 0,15 € |
Lastschrifteinlösung | 0,45 € | 0,25 € | 0,15 € |
Bargeld | |||
Bargeldeinzahlung am GAA* mit der Debitkarte4 | 0,45 € | 0,25 € | 0,15 € |
Bargeldauszahlung am GAA* mit der Debitkarte4 | 0,45 € | 0,25 € | 0,15 € |
Bargeldeinzahlung/-auszahlung am Schalter | 1,50 € | 1,50 € | 1,50 € |
Ausgabe von Münzrollen | 0,50 € | 0,50 € | 0,50 € |
Karten3 | |||
girocard p. M. (Ausgabe einer Debitkarte) | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € |
Digitale girocard/Digitale Debitkarte p.M.5 (Ausgabe einer Debitkarte) | |||
BusinessCard Classic p. M. (Ausgabe einer Kreditkarte) | 2,50 € | 2,50 € | 6 |
BusinessCard Gold p. M. (Ausgabe einer Kreditkarte) | 7,50 € | 7,50 € | 6 |
Weitere Leistungen | |||
Teilnahme am „Mein Hohenlohe-Heimatbonus“ | |||
VR-SecureGo / VR-SecureGo plus | |||
Kontoauszug elektronisches Postfach | |||
Kontoauszug7 Kontoauszugsdrucker | 0,90 € | 0,90 € | 0,90 € |
Kontoauszug7 Postzustellung / Schließfach | 1,25 € | 1,25 € | 1,25 € |
Einrichtung / Änderung Dauerauftrag (DA) online | |||
Einrichtung / Änderung DA am Service-Terminal / am Schalter | 1,50 € | 1,50 € | 1,50 € |
Bereitstellung von Kontoauszugsinformationen über SRZ | 5,00 € | 5,00 € | |
EBICS Bereitstellung pro Monat | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € |
- Rechnerische Kontoführung p. M. bei beispielhafter Verrechnung mit der Hohenlohe-Treueprämie im jeweiligen Status.
- Die Preise beziehen sich auf die Einzelposten. Das Entgelt wird nur berechnet, wenn Buchungen im Auftrag des Kunden fehlerfrei durchgeführt werden. Storno- und Berichtigungsbuchungen werden nicht bepreist.
- Abrechnung erfolgt jährlich. Die Ausgabe einer Kreditkarte setzt eine erfolgreiche Bonitätsprüfung voraus.
- Setzt den Einsatz der girocard (Debitkarte) im eigenen Filialnetz voraus.
- Setzt die Nutzung von Apps z. B. VR-BankingApp voraus.
- Ausgabe einer Kreditkarte BusinessCard inklusive, jede weitere Kreditkarte analog zur Bepreisung im Kontomodell Hohenlohe Business Smart.
- Rechnungsabschlüsse werden kostenlos erstellt. Die mit dem Kunden vereinbarte Form der Kontoauszugserstellung ist kostenlos.
- Überweisungsauftrag, Lastschrifteinreichung, Datenträgeraustausch/- fernübertragung (Inland/SEPA) *GAA = Geldautomat
- Ausführung als Echtzeit-Überweisung zusätzlich 1,00 €. Preise für weitere Dienstleistungen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Preis- und Leistungsverzeichnis.
07940 933-700 - Ihre Hotline lassen Sie uns drüber sprechen
Ihr Team im KundenServiceCenter
Mit einem offenen Ohr, gehen wir gerne mit Ihnen die individuellen Optionen durch und begleiten Sie bei Ihrer Entscheidung.
Natürlich können Sie uns unter kontakt@vb-hohenlohe.de auch schreiben und wir melden uns bei Ihnen.
- Nuray Duru
- Schreiben Sie uns
- Erna Streich
- Schreiben Sie uns